
みえスポーツフェスティバル
みえスポーツフェスティバル
「みえスポーツフェスティバル」(以下「フェスティバル」という)は、県民に幅広いスポーツ・レクリエーション活動を実践する場をつくり、生涯にわたり、健康でいきいきとしたスポーツライフの実現ができるようスポーツ・レクリエーション活動を普及・ 振興することを目的としています。
『種目団体様式ダウンロード』はこちらから
※計画されていても状況により、中止や変更となる種目があります
※参加申し込みや詳細については、各種目団体へお問い合わせください





みえスポーツフェスティバル 2026
大会概要
| 期日 | 2026年10月・11月の土曜日・日曜日を中心に実施 |
| 場所 | 県内全域 |
| 主催 | みえスポーツフェスティバル実行委員会 |
| 共催 | 三重県、三重県教育委員会、開催市町、開催市町教育委員会、(公財)三重県スポーツ協会 |
| 種目 | 58種目 スキー・スノーボード、水泳、ローイング、セーリング、ボウリング、陸上競技、サッカー、テニス、バレーボール、体操、ウエイトリフティング、 ハンドボール、ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、馬術、フェンシング、柔道、ソフトボール、レディースバドミントン、弓道、ライフル射撃、 剣道、ラグビーフットボール、スポーツクライミング、アーチェリー、クレー射撃、少林寺拳法、日本拳法、武術太極拳、グラウンド・ゴルフ、健康体操、日本民踊、 ペタンク、ウォークラリー、フォークダンス・レクダンス、ターゲット・バードゴルフ、ファミリーレクリエーション、ドッジボール、ユニカール、 ウォーキング、シニアテニス、エアロビック、タスポニー、オリエンテーリング、パークゴルフ、シャフルボード、ボクシング、カローリング、 ファミリーバドミントン、カヌー、キャンプ、ベンチプレス、SSピンポン、ゲートボール、合気道、モルック |
| 期日 | 2025年10月・11月の土曜日・日曜日を中心に実施 |
| 場所 | 県内全域 |
| 主催 | みえスポーツフェスティバル実行委員会 |
| 共催 | 三重県、三重県教育委員会、開催市町、開催市町教育委員会、(公財)三重県スポーツ協会 |
| 種目 | 58種目 スキー・スノーボード、水泳、ローイング、セーリング、ボウリング、陸上競技、サッカー、テニス、バレーボール、体操、ウエイトリフティング、ハンドボール、ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、馬術、フェンシング、柔道、ソフトボール、レディースバドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、山岳、アーチェリー、クレー射撃、少林寺拳法、日本拳法、武術太極拳、グラウンド・ゴルフ、健康体操、日本民踊、ペタンク、ウォークラリー、フォークダンス・レクダンス、ターゲット・バードゴルフ、ファミリーレクリエーション、ドッジボール、ユニカール、ウォーキング、シニアテニス、エアロビック、タスポニー、オリエンテーリング、パークゴルフ、シャフルボード、ボクシング、カローリング、ファミリーバドミントン、カヌー、キャンプ、ベンチプレス、SSピンポン、 ゲートボール、合気道、自転車 |
2026開催種目
| No. | 種目名 | 要項 | 申込書 |
|---|---|---|---|
| 1 | スキー・スノーボード | ||
| 2 | 水泳 | ||
| 3 | ボート | ||
| 4 | セーリング | ||
| 5 | ボウリング | ||
| 6 | 陸上競技 | ||
| 7 | サッカー | ||
| 8 | テニス | ||
| 9 | バレーボール・ ソフトバレーボール | ||
| 10 | 新体操 | ||
| 11 | ウエイトリフティング | ||
| 12 | ハンドボール | ||
| 13 | ソフトテニス | ● | |
| 14 | 卓球 | ||
| 15 | 軟式野球 | ||
| 16 | 相撲 | ||
| 17 | 馬術 | ||
| 18 | フェンシング | ||
| 19 | 柔道 | ● | |
| 20 | ソフトボール | ||
| 21 | レディースバドミントン | ||
| 22 | 弓道 | ● | |
| 23 | ライフル射撃 | ||
| 24 | 剣道 | ||
| 25 | ラグビーフットボール | ||
| 26 | スポーツクライミング | ||
| 27 | アーチェリー | ||
| 28 | クレー射撃 | ||
| 29 | 少林寺拳法 | ||
| 30 | 日本拳法 | ||
| 31 | 武術太極拳 | ● | |
| 32 | グラウンドゴルフ | ● | |
| 33 | 健康体操 | ||
| 34 | 日本民踊 | ||
| 35 | ペタンク | ||
| 36 | ウォークラリー | ||
| 37 | フォークダンス・レクダンス | ||
| 38 | ターゲット・バードゴルフ | ||
| 39 | ファミリーレクリエーション | ||
| 40 | ドッジボール | ||
| 41 | ユニカール | ||
| 42 | ウォーキング | ||
| 43 | シニアテニス | ||
| 44 | エアロビック | ||
| 45 | タスポニー | ||
| 46 | オリエンテーリング | ||
| 47 | パークゴルフ | ||
| 48 | シャフルボード | ||
| 49 | ボクシング | ||
| 50 | カローリング | ||
| 51 | ファミリーバドミントン | ||
| 52 | カヌー | ||
| 53 | キャンプ | ||
| 54 | ベンチプレス | ||
| 55 | SSピンポン | ||
| 56 | ゲートボール | ||
| 57 | 合気道 | ||
| 58 | モルック |
※リンクされていない種目情報は、実行委員会で作成した冊子要項でご確認ください
※大会の詳細や、参加申込みについては各種目団体へ直接お問い合わせください
ケンスポコムに登録したイベントの「イベントID」を入力してください
000000
ぼうさいレクリエーション
防災ウォークラリー、ぼうさい運動会 など
ケンスポコムに登録したイベントの「イベントID」を入力してください
000000
活動記録(アーカイブ)
各年度ごとの記録をPDFファイルで公開しています。内容によっては、リンクが切れている場合もありますが、ご了承ください。
